


| SPECIFICATIONS (STC) | |||||
| Module Type | JKM400N-54HL4-B | JKM405N-54HL4-B | JKM410N-54HL4-B | JKM415N-54HL4-B | JKM420N-54HL4-B |
| Maximum Power (Pmax) | 400Wp | 405Wp | 410Wp | 415Wp | 420Wp |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 31.28V | 31.47V | 31.66V | 31.85V | 32.04V |
| Maximum Power Current (Imp) | 12.79A | 12.87A | 12.95A | 13.03V | 13.11A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 37.38V | 37.58V | 37.77V | 37.96V | 38.15V |
| Short-circuit Current (Isc) | 13.55A | 13.62A | 13.68A | 13.74A | 13.80A |
| Module Efficiency STC (%) | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% | 21.51% |
| Operating Temperature(℃) | -40℃~+85℃ | ||||
| Maximum system voltage | 1000VDC (IEC) | ||||
| Maximum series fuse rating | 25A | ||||
| Power tolerance | 0~+3% | ||||
| Temperature coefficients of Pmax | -0.29%/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Voc | -0.25%/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Isc | 0.045%/℃ | ||||
| Nominal operating cell temperature (NOCT) | 45±2℃ | ||||
Product Packaging









Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.