- Technologie de pointe pour une efficacité maximale : Ces modules monofaciaux exploitent la technologie N-type TOPCon, offrant un rendement élevé (jusqu’à 23,32%) et une dégradation réduite, garantissant des performances durables même après 30 ans d’utilisation.
- Construction robuste pour une résistance accrue : Conçus pour résister aux environnements difficiles, ces panneaux supportent des charges mécaniques importantes (5400 Pa) et présentent une excellente résistance à la corrosion, idéaux pour les installations côtières ou industrielles.
- Optimisation pour une intégration simplifiée : Avec leur design SMBB et leur verre anti-reflet, ces modules offrent une meilleure captation de la lumière, tandis que leur packaging optimisé (620 unités par conteneur) facilite la logistique des grands projets solaires
-

Jinko-605-630-mono
| Paramètres électriques |
| Paramètres | 605W | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale (W) | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
| Tension à puissance max. (V) | 40.39 | 40.56 | 40.73 | 40.90 | 41.07 | 41.23 |
| Courant à puissance max. (A) | 14.98 | 15.04 | 15.10 | 15.16 | 15.22 | 15.28 |
| Tension en circuit ouvert (V) | 48.47 | 48.63 | 48.79 | 48.95 | 49.11 | 49.27 |
| Courant en court-circuit (A) | 15.94 | 16.01 | 16.08 | 16.15 | 16.22 | 16.29 |
| Rendement module (%) | 22.40 | 22.58 | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 |
| Paramètres électriques |
| Type de cellules | N-Type monocristallin |
| Nombre de cellules | 132 (66×2) |
| Dimensions | 2382 × 1134 × 35 mm |
| Poids | 28,2 kg |
| Verre avant | 3,2 mm, traitement anti-reflet |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Boîtier jonction | IP68 |
| Connecteurs | MC4 compatible 1500V |
| Câbles sortie | 4,0 mm² (+400mm/-200mm) |
| Conditions d’Application |
| Plage température | -40°C à +85°C |
| Tension système max. | 1500 VDC (IEC) |
| Fusible max. série | 30 A |
| Température NOCT | 45±2°C |







Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.